Assetübersicht: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable sortable" |+ Text der Überschrift |- ! Überschrift !! Überschrift !! Überschrift |- | Beispiel || Beispiel || Beispiel |- | Beispiel ||…“) |
|||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel | | Beispiel || Beispiel || Beispiel | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Prozessgruppe Assetgruppe Top-Level-Asset Assetreferenz | ||
+ | Managementprozess Planen, Prüfen, Steuern Interne Audits MAN-PPS-INTAUDITS | ||
+ | Managementprozess Planen, Prüfen, Steuern Verbesserungswesen MAN-PPS-VERBESSER | ||
+ | Managementprozess Planen, Prüfen, Steuern Finanzen und Budgetierung MAN-PPS-FINBUDGET | ||
+ | Managementprozess Marketing und Kommunikation Interne Unternehmenskommunikation durchführen MAN-MUK-INTUNKOM | ||
+ | Managementprozess Marketing und Kommunikation Marketingmaßnahmen planen und durchführen MAN-MUK-MARKETING | ||
+ | Managementprozess Unternehmen entwickeln Kundenzufriedenheit erfassen und steigern MAN-ENW-KUZUFRIEDEN | ||
+ | Managementprozess Unternehmen entwickeln Lieferantenzufriedenheit erfassen und steigern MAN-ENW-LIFZUFRIEDEN | ||
+ | Managementprozess Unternehmen entwickeln Unternehmensstrategie definieren und entwickeln MAN-ENW-UNSTRATEGIE | ||
+ | Managementprozess Unternehmen entwickeln Stakeholder betreuen MAN-ENW-STAKEHOLDER | ||
+ | Kernprozess Prozesse analysieren und optimieren Bestehende Kundenabläufe bewerten KRN-PRZ-AKTKUABLAUFE | ||
+ | Kernprozess Prozesse analysieren und optimieren Konzeption und Dokumentation von Anpassungs - bzw. Optimierungsmaßnahmen KRN-PRZ-ABLKONZEPTION | ||
+ | Kernprozess Prozesse analysieren und optimieren Implementieren und Dokumentieren angepasster oder neuer Prozesse KRN-PRZ-PRZIMPLEMENTI | ||
+ | Kernprozess Software einrichten und erweitern KRN-SOF- | ||
+ | Kernprozess Hardware einrichten KRN-HAR- | ||
+ | Kernprozess Kunden betreuen Projektanfragen bearbeiten KRN-KUN-PROJEKTANFRG | ||
+ | Kernprozess Kunden betreuen Supportanfragen bearbeiten KRN-KUN-SUPPORTANFRG | ||
+ | Unterstützungsprozess Personal betreuen und entwickeln Beschäftigte einstellen KRN-PER-EINSTELLEN | ||
+ | Unterstützungsprozess Personal betreuen und entwickeln Beschäftigte qualifizieren KRN-PER-QUALIFIZIEREN | ||
+ | Unterstützungsprozess Personal betreuen und entwickeln Austritt von Beschäftigten KRN-PER-AUSTRITT | ||
+ | Unterstützungsprozess Einkaufen, Verwalten und Verkaufen Bestellungen durchführen und überprüfen UNS-EVV-BESTELLWES | ||
+ | Unterstützungsprozess Einkaufen, Verwalten und Verkaufen Inventarisierung und Dokumentation des Bestands UNS-EVV-INVENTARDOK | ||
+ | Unterstützungsprozess Einkaufen, Verwalten und Verkaufen Aussondern von Inventar UNS-EVV-AUSSONDERN | ||
+ | Unterstützungsprozess Einkaufen, Verwalten und Verkaufen Logistik und Versand UNS-EVV-LOGISTIKVERS | ||
+ | Unterstützungsprozess Infrastruktur betreiben Verwaltung von Geräten UNS-INF-GERAETEVERW | ||
+ | Unterstützungsprozess Infrastruktur betreiben Verwaltung von Datenbeständen UNS-INF-DATENBESTAND | ||
+ | Unterstützungsprozess Infrastruktur betreiben Verwaltung von Infrastrukturkomponenten UNS-INF-KOMPONENTEN |
Version vom 11. Februar 2021, 14:02 Uhr
Überschrift | Überschrift | Überschrift |
---|---|---|
Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Prozessgruppe Assetgruppe Top-Level-Asset Assetreferenz
Managementprozess Planen, Prüfen, Steuern Interne Audits MAN-PPS-INTAUDITS
Managementprozess Planen, Prüfen, Steuern Verbesserungswesen MAN-PPS-VERBESSER
Managementprozess Planen, Prüfen, Steuern Finanzen und Budgetierung MAN-PPS-FINBUDGET
Managementprozess Marketing und Kommunikation Interne Unternehmenskommunikation durchführen MAN-MUK-INTUNKOM
Managementprozess Marketing und Kommunikation Marketingmaßnahmen planen und durchführen MAN-MUK-MARKETING
Managementprozess Unternehmen entwickeln Kundenzufriedenheit erfassen und steigern MAN-ENW-KUZUFRIEDEN
Managementprozess Unternehmen entwickeln Lieferantenzufriedenheit erfassen und steigern MAN-ENW-LIFZUFRIEDEN
Managementprozess Unternehmen entwickeln Unternehmensstrategie definieren und entwickeln MAN-ENW-UNSTRATEGIE
Managementprozess Unternehmen entwickeln Stakeholder betreuen MAN-ENW-STAKEHOLDER
Kernprozess Prozesse analysieren und optimieren Bestehende Kundenabläufe bewerten KRN-PRZ-AKTKUABLAUFE
Kernprozess Prozesse analysieren und optimieren Konzeption und Dokumentation von Anpassungs - bzw. Optimierungsmaßnahmen KRN-PRZ-ABLKONZEPTION
Kernprozess Prozesse analysieren und optimieren Implementieren und Dokumentieren angepasster oder neuer Prozesse KRN-PRZ-PRZIMPLEMENTI
Kernprozess Software einrichten und erweitern KRN-SOF-
Kernprozess Hardware einrichten KRN-HAR-
Kernprozess Kunden betreuen Projektanfragen bearbeiten KRN-KUN-PROJEKTANFRG
Kernprozess Kunden betreuen Supportanfragen bearbeiten KRN-KUN-SUPPORTANFRG
Unterstützungsprozess Personal betreuen und entwickeln Beschäftigte einstellen KRN-PER-EINSTELLEN
Unterstützungsprozess Personal betreuen und entwickeln Beschäftigte qualifizieren KRN-PER-QUALIFIZIEREN
Unterstützungsprozess Personal betreuen und entwickeln Austritt von Beschäftigten KRN-PER-AUSTRITT
Unterstützungsprozess Einkaufen, Verwalten und Verkaufen Bestellungen durchführen und überprüfen UNS-EVV-BESTELLWES
Unterstützungsprozess Einkaufen, Verwalten und Verkaufen Inventarisierung und Dokumentation des Bestands UNS-EVV-INVENTARDOK
Unterstützungsprozess Einkaufen, Verwalten und Verkaufen Aussondern von Inventar UNS-EVV-AUSSONDERN
Unterstützungsprozess Einkaufen, Verwalten und Verkaufen Logistik und Versand UNS-EVV-LOGISTIKVERS
Unterstützungsprozess Infrastruktur betreiben Verwaltung von Geräten UNS-INF-GERAETEVERW
Unterstützungsprozess Infrastruktur betreiben Verwaltung von Datenbeständen UNS-INF-DATENBESTAND
Unterstützungsprozess Infrastruktur betreiben Verwaltung von Infrastrukturkomponenten UNS-INF-KOMPONENTEN